Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | GLICEMIA JEJUM CIDADE PASSOS | GLICEMIA JEJUM CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 9,28 | R$ 92,80 |
| Serviço | ELETROENCEFALOGRAMA CIDADE PASSOS | ELETROENCEFALOGRAMA CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 94,22 | R$ 942,20 |
| Serviço | ERITOGRAMA CIDADE PASSOS | ERITOGRAMA CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 13,77 | R$ 137,70 |
| Serviço | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL CIDADE PASSOS | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 42,30 | R$ 423,00 |
| Serviço | SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) CIDADE PASSOS | SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 37,82 | R$ 378,20 |
| Serviço | AVALIAÇÃO ACUIDADE VISUAL CIDADE PASSOS | AVALIAÇÃO ACUIDADE VISUAL CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
| Serviço | ELETROCARDIOGRAMA CIDADE PASSOS | ELETROCARDIOGRAMA CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 45,33 | R$ 453,30 |
| Serviço | AUDIOMETRIA (MEATOSCÓPIA) CIDADE PASSOS | AUDIOMETRIA (MEATOSCÓPIA) CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 35,40 | R$ 354,00 |
| Serviço | SOROLOGIA HEPATITE C (ANTI HCV) CIDADE PASSOS | SOROLOGIA HEPATITE C (ANTI HCV) CIDADE PASSOS | 10,0000 | R$ 44,59 | R$ 445,90 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 22/10/2025 |
0004827/2025
| Original | 00 - OUTROS RECURSOS | R$ 3.617,10 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 17/11/2025 |
0004827/2025
|
0005773/2025
| Original | Orçamentária | 00 - OUTROS RECURSOS | R$ 3.617,10 |