Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | ERITOGRAMA CIDADE PASSOS | ERITOGRAMA CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 13,77 | R$ 13,77 |
| Serviço | ELETROCARDIOGRAMA CIDADE PASSOS | ELETROCARDIOGRAMA CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 45,33 | R$ 45,33 |
| Serviço | AUDIOMETRIA (MEATOSCÓPIA) CIDADE PASSOS | AUDIOMETRIA (MEATOSCÓPIA) CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 35,40 | R$ 35,40 |
| Serviço | SOROLOGIA HEPATITE C (ANTI HCV) CIDADE PASSOS | SOROLOGIA HEPATITE C (ANTI HCV) CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 44,59 | R$ 44,59 |
| Serviço | AVALIAÇÃO ACUIDADE VISUAL CIDADE PASSOS | AVALIAÇÃO ACUIDADE VISUAL CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| Serviço | GLICEMIA JEJUM CIDADE PASSOS | GLICEMIA JEJUM CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 9,28 | R$ 9,28 |
| Serviço | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL CIDADE PASSOS | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL CIDADE PASSOS | 3,0000 | R$ 42,30 | R$ 126,90 |
| Serviço | SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) CIDADE PASSOS | SOROLOGIA HEPATITE B (ANTI HBS) CIDADE PASSOS | 1,0000 | R$ 37,82 | R$ 37,82 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 25/08/2025 |
0003590/2025
| Original | 00 - OUTROS RECURSOS | R$ 352,09 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 15/09/2025 |
0003590/2025
|
0004403/2025
| Original | Orçamentária | 00 - OUTROS RECURSOS | R$ 352,09 |